2512 0.001R 5% 2512 0.001R 1%
2512 0.002R 5% 2512 0.002R 1%
2512 0.003R 5% 2512 0.003R 1%
2512 0.004R 5% 2512 0.004R 1%
2512 0.005R 5% 2512 0.005R 1%
2512 0.01R 5% 2512 0.01R 1%
2512 0.02R 5% 2512 0.02R 1%
2512 0.03R 5% 2512 0.03R 1%
2512 0.04R 5% 2512 0.04R 1%
2512 0.05R 5% 2512 0.05R 1%
2010 0.001R 5% 2010 0.001R 1%
2010 0.002R 5% 2010 0.002R 1%
2010 0.003R 5% 2010 0.003R 1%
2010 0.004R 5% 2010 0.004R 1%
2010 0.005R 5% 2010 0.005R 1%
2010 0.01R 5% 2010 0.01R 1%
2010 0.02R 5% 2010 0.02R 1%
2010 0.03R 5% 2010 0.03R 1%
2010 0.04R 5% 2010 0.04R 1%
2010 0.05R 5% 2010 0.05R 1%
1812 0.001R 5% 1812 0.001R 1%
1812 0.002R 5% 1812 0.002R 1%
1812 0.003R 5% 1812 0.003R 1%
1812 0.004R 5% 1812 0.004R 1%
1812 0.005R 5% 1812 0.005R 1%
1812 0.01R 5% 1812 0.01R 1%
1812 0.02R 5% 1812 0.02R 1%
1812 0.03R 5% 1812 0.03R 1%
1812 0.04R 5% 1812 0.04R 1%
1812 0.05R 5% 1812 0.05R 1%
1210 0.001R 5% 1210 0.001R 1%
1210 0.002R 5% 1210 0.002R 1%
1210 0.003R 5% 1210 0.003R 1%
1210 0.004R 5% 1210 0.004R 1%
1210 0.005R 5% 1210 0.005R 1%
1210 0.01R 5% 1210 0.01R 1%
1210 0.02R 5% 1210 0.02R 1%
1210 0.03R 5% 1210 0.03R 1%
1210 0.04R 5% 1210 0.04R 1%
1210 0.05R 5% 1210 0.05R 1%
1206 0.001R 5% 1206 0.001R 1%
1206 0.002R 5% 1206 0.002R 1%
1206 0.003R 5% 1206 0.003R 1%
1206 0.004R 5% 1206 0.004R 1%
1206 0.005R 5% 1206 0.005R 1%
1206 0.01R 5% 1206 0.01R 1%
1206 0.02R 5% 1206 0.02R 1%
1206 0.03R 5% 1206 0.03R 1%
1206 0.04R 5% 1206 0.04R 1%
1206 0.05R 5% 1206 0.05R 1%




